凍干藥品貯存過程中,溫度必須低于其Tg,如環(huán)境溫度超過凍干制劑的Tg,藥品的玻璃化狀態(tài)被破壞,分子運動加快,無定形成分結晶增加,會出現(xiàn)塌陷、表面萎縮、結塊、變硬、變色等,同時制劑的多孔網狀結構被破壞,復水能力減弱。總的來說,凍于品越干燥,含水量越低,其Tg就越高,越容易長期穩(wěn)定地保存,但過度的干燥會使某些藥品表面的氫鍵或極性基團因暴露而變性。干燥后的藥品必須封口保存,以防止污染及回潮。不同藥品對封口的要求也不一致,一般對活的微生物、毒株、菌種要求真空封口,對易氧化變質的藥品可以采用充氮封口,一般藥品可采用普通封口。凍干藥品長期貯存時,封口膠塞對藥品穩(wěn)定性也有影響,是由于水分經膠塞進入瓶內使藥品中殘留水分增加所致。高壓蒸氣滅菌時水分也可經膠塞進入藥品中。
型號  | Pilot3-6T  | Pilot5-8T  | Pilot7-12T  | Pilot10-15T  | 
凍干面積  | 0.42㎡  | 0.56㎡  | 0.84㎡  | 1.05㎡  | 
∅22西林瓶裝量(20ML)  | ≥900支  | ≥1170支  | ≥1500支  | ≥2100支  | 
∅16西林瓶裝量(5ML)  | ≥1700支  | ≥2210支  | ≥3100支  | ≥4100支  | 
冷阱溫度(空載)  | -85℃  | |||
真空度(空載)  | ≤1Pa  | |||
板層溫度(空載)  | -55℃  | |||
板層制冷方式  | 硅油循環(huán)  | |||
板層數量  | 3+1  | 4+1  | 4+1  | 5+1  | 
板層尺寸(mm)  | 350*400  | 350*400  | 350*600  | 350*600  | 
捕水能力  | 6L  | 8L  | 12L  | 10L  | 
凍干效率  | 3L/24H  | 5L/24H  | 7L/24H  | 10L/24H  | 
板層間距  | 100mm  | 80mm  | 90mm  | 100mm  | 
穿墻隔離  | √  | √  | √  | √  | 
凍干曲線擬合度  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 
晶型控制  | √  | √  | √  | √  | 
蒸汽分壓控制  | √  | √  | √  | √  | 
升華結束判定  | √  | √  | √  | √  | 
凍干終點測試  | √  | √  | √  | √  | 
壓塞  | 液壓  | |||
整機尺寸 (約)  | W860*D1400*H1800  | W860*D1400*H1800  | W860*D1700*H1900  | W860*D1700*H1900  | 
 